Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | thompson |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000meter |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιτυλιγμένα με κίτρινη/λευκή πλεγμένη ζώνη ή πλαστικό στερεό |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80, 000 μέτρα ανά μήνα |
Επισημαίνω: | Σωλήνας επέκτασης Thompson Jet Wash,ISO 11237-1SC Σωλήνας επέκτασης πλυντηρίου με ρεύμα,Σωλήνες σωλήνων Thompson για πλύση με ρεύμα |
---|
Υψηλό κόστος Επιδόσεις Ευέλικτος ανθεκτικός στο λάδι λαστιχένιος σωλήνας Υψηλής πίεσης υδραυλικός σωλήνας πλυντηρίου αερίου
Τύπος: Ανθεκτικό στη θερμοκρασία συνθετικό καουτσούκ
Ενίσχυση: Ένα ή δύο πλέγματα από σύρμα χάλυβα υψηλής αντοχής
Κάλυψη: Σύνθετο καουτσούκ ανθεκτικό στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες
Περιοχή θερμοκρασίας: -40°C έως +150°C
1SC
Κωδικός προϊόντος |
Διάκριση μεγέθους σωλήνα |
Υπερβολική δόση. |
Μέγιστη πίεση εργασίας |
Ελάχιστη πίεση εκρήξεως |
Ελάχιστη ακτίνα κάμπωσης |
Βάρος |
||||
DN | χμ | χιλιοστό | χμ | MPa | σπι | MPa | σχ | χμ | χιλιόγραμμα/μέτρο | |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
JW2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Κωδικός προϊόντος |
Διάκριση μεγέθους σωλήνα |
Υπερβολική δόση. |
Μέγιστη πίεση εργασίας |
Ελάχιστη πίεση εκρήξεως |
Ελάχιστη ακτίνα κάμπωσης |
Βάρος |
||||
DN | χμ | χιλιοστό | χμ | MPa | σπι | MPa | σπι | χμ | χιλιόγραμμα/μέτρο | |
Δοκιμαστική μονάδα | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Δοκιμαστική μονάδα | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Δοκιμαστική μονάδα | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
Δοκιμαστικό σύστημα | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
JW2C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Εφαρμογή για σωλήνα πλυντηρίου αερίου: