Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | thompson |
Αριθμό μοντέλου: | ΧΟΓ1Β |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 360 μέτρα |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιτυλιγμένα με κίτρινη/λευκή πλεγμένη ζώνη ή πλαστικό στερεό |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80, 000 μέτρα ανά μήνα |
Τύπος επιχείρησης: | Κατασκευαστής, εργοστάσιο | Ονομασία: | Βιομηχανικό ευέλικτο ύφασμα νερό αέρα λάδι λάστιχο καουτσούκ |
---|---|---|---|
Εμφάνιση: | Τύφλα, υφάσματα | Εργασιακή πίεση: | 10 - 20 bar |
Επισημαίνω: | Πυροσβεστήρας από βιομηχανικό καουτσούκ Thompson,300psi Βιομηχανικός σωλήνας νερού από καουτσούκ,Τρόφιμα υδραγωγών βιομηχανικού τύπου 300psi |
σωλήνα | Μαύρο χρώμα, ανθεκτικό στο νερό συνθετικό καουτσούκ |
Ενισχύσεις | Πλέγματα από συνθετικά σχοινιά με σπειροειδές σύρμα |
Κάλυψη | Μαύρο χρώμα, συνθετικό καουτσούκ, τυλιγμένος τύπος, ανθεκτικός στην υγρασία |
Εφαρμογή | Σωλήνες αναρρόφησης και εκφόρτωσης βαρέων βαρών με μανδύα για χειρισμό νερού, αδρανών υγρών, αποχέτευσης και λυμάτων, όπου απαιτείται βέλτιστη ευελιξία |
Αριθμός. | Ταυτότητα. | Υπερβολική δόση. | Ο Π.Π. | Αλκοόλη. | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης | Βάρος | Διάρκεια | |||
# | χιλιοστό | χμ | χμ | Μπαρ | σπι | Μπαρ | σπι | χμ | χιλιόγραμμα/μέτρο | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | Δύο και μισό | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Γενικά διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος