Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | thompson |
Αριθμό μοντέλου: | BM250 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 360 μέτρα |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιτυλιγμένα με κίτρινη/λευκή πλεγμένη ζώνη ή πλαστικό στερεό |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80, 000 μέτρα ανά μήνα |
Επισημαίνω: | Σωλήνες από καουτσούκ,203 mm Χάνδρας από καουτσούκ,Υδραυλικός σωλήνας 150psi ανθεκτικός στην τριβή |
---|
Μέγεθος 8 Cement Suction / Shotcerte Pump Hose Υπερ ανθεκτικό στην υγρασία
Εφαρμογή: Σωλήνας αναρρόφησης και διανομής ξηρού υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τσιμέντου, άμμου, χαλίκι, σιλικόλης και άλλων λειαντικών υλικών.
Θερμοκρασία: - 40 °C ~ + 100 °C
Εσωτερικός σωλήνας: μαύρο αλεύρι από γυαλιστερό συνθετικό καουτσούκ και σπειροειδή χάλυβα
Ενίσχυση: 10Σίλε κορδόνι αΔιάταξη σιδηροτροχίου
Κάλυψη: Ανθεκτικό στην υφή
Ταυτότητα | Υπερβολικό | Διάρκεια | Ράδιο κάμψης | WP | Βάρος | |||||
Δοκίμημα | χμ | Δοκίμημα | χμ | Φτ. | Μ | χιλιοστό | χμ | Ψι | Kg/cm2 | Κίλα/μέτρο |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1-1/4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1-1/2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
Δύο | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2-1/2 | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ̇ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4 | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ̇ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
Δέκα | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Παρατηρήσεις:Μπορούμε να παράγουμε οποιαδήποτε προδιαγραφή και ιδιοκτησία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
|